6월 10일 · 지난 기록
71 · 공포
2026-06-10 코스피 아줌마 지수는 71점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 14.5 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 VKOSPI, 단기 모멘텀, 하방 변동성이 공포를 끌어올렸고, 위탁 미수금, 코스피 모멘텀이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 7,731 (-4.52%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 -6.3% · 3개월 뒤 진행 중
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 100 | 88.3pt |
| 단기 모멘텀(EMA) | 98 | -1.36% |
| 하방 변동성(20일) | 98 | 48.8% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 93 | 0.07배 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 89 | 3.36% |
| 반대매매 금액 | 87 | 39,661백만원 |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 85 | -4.84% |
| 환율 급변(방향무관) | 80 | 3.36% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 67 | 0.62배 |
| VIX(간밤 미국 공포) | 59 | 19.9pt |
| 신용융자(20일 변화) | 54 | 2.15% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 46 | 0.61%p |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 12 | 19.8% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 4 | 34.3% |
2026-06-10의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)