최종 업데이트 2026-08-21 · 극단적 공포 23일 기준 · 대표 섹터 ETF
아줌마 지수가 75점 이상(극단적 공포)이던 날 각 섹터 ETF를 샀다고 가정한 실측 결과입니다. 막대는 매수 후 60일 수익률, 오른쪽 숫자는 수익률과 승률입니다.
| ← 매수 후 60일 수익률 | 수익률 | 상승확률 | ||
| 1 | 반도체 | +14.1% | 61% | |
| 2 | 은행 | +12.6% | 91% | |
| 3 | 증권 | +10.7% | 87% | |
| 4 | 필수소비재 | +7.6% | 78% | |
| 5 | 운송 | +6.7% | 65% | |
| 6 | 철강 | +4.2% | 78% | |
| 7 | 바이오 | +4.1% | 78% | |
| 8 | 에너지화학 | +1.4% | 43% | |
| 9 | 2차전지 | -0.9% | 43% | |
| 10 | 자동차 | -4.1% | 39% |
은행이 승률로 가장 꾸준했고, 반도체가 수익률 1위였습니다. 평소(아무 날) 대비로도 은행·필수소비재·운송은 공포장에 사는 게 특히 유리했고, 반대로 자동차는 공포에 사면 평소보다도 부진했습니다.
같은 기간(2022~2026-08-21) 각 섹터 ETF의 누적 수익률입니다.
| ← 2022~ 누적 수익률 | 수익률 | ||
| 1 | 반도체 | +227% | |
| 2 | 증권 | +173% | |
| 3 | 은행 | +161% | |
| 4 | 철강 | +55% | |
| 5 | 자동차 | +53% | |
| 6 | 필수소비재 | +28% | |
| 7 | 운송 | +17% | |
| 8 | 에너지화학 | -24% | |
| 9 | 바이오 | -34% | |
| 10 | 2차전지 | -37% |
반도체는 AI 반도체 슈퍼사이클로 4년간 세 배 넘게 뛰었고, 증권·은행도 강했습니다. 반대로 2차전지는 전기차 붐이 꺾이며, 바이오는 고금리 국면에서 부진했습니다.