6월 9일 · 지난 기록
57 · 공포
2026-06-09 코스피 아줌마 지수는 57점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 17.7 낮아지며 공포가 다소 누그러졌어요. 오늘은 VKOSPI, 반대매매 금액, 하방 변동성이 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 상승/하락 종목비가 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 8,097 (+8.18%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 -5.4% · 3개월 뒤 진행 중
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 100 | 91.2pt |
| 반대매매 금액 | 100 | 169,796백만원 |
| 하방 변동성(20일) | 98 | 46.0% |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 93 | 4.13% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 89 | 0.12배 |
| 환율 급변(방향무관) | 89 | 4.13% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 79 | -3.83% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 49 | 0.64%p |
| VIX(간밤 미국 공포) | 46 | 18.9pt |
| 단기 모멘텀(EMA) | 44 | 0.23% |
| 신용융자(20일 변화) | 26 | 5.50% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 9 | 24.0% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 3 | 41.4% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 2 | 5.82배 |
2026-06-09의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)