5월 15일 · 지난 기록
58 · 공포
2026-05-15 코스피 아줌마 지수는 58점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 27.5 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 VKOSPI, 단기 모멘텀, 상승/하락 종목비가 공포를 끌어올렸고, 위탁 미수금, 코스피 모멘텀이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 7,493 (-6.12%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +16.5% · 3개월 뒤 -12.2%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 100 | 74.7pt |
| 단기 모멘텀(EMA) | 96 | -0.96% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 94 | 0.23배 |
| 하방 변동성(20일) | 90 | 24.4% |
| 반대매매 금액 | 87 | 37,486백만원 |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 76 | 0.43배 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 66 | 1.46% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 46 | 0.63%p |
| 환율 급변(방향무관) | 44 | 1.46% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 8 | 13.4% |
| 신용융자(20일 변화) | 6 | 9.63% |
| VIX(간밤 미국 공포) | 6 | 17.3pt |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 5 | 51.5% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 1 | 43.0% |
2026-05-15의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)