11월 7일 · 지난 기록
59 · 공포
2025-11-07 코스피 아줌마 지수는 59점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 12.8 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 VKOSPI, 단기 모멘텀, 상승/하락 종목비가 공포를 끌어올렸고, 신용융자, 신용스프레드가 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 3,954 (-1.81%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +3.7% · 3개월 뒤 +35.8%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 99 | 41.9pt |
| 단기 모멘텀(EMA) | 95 | -0.86% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 90 | 0.31배 |
| 반대매매 금액 | 87 | 38,023백만원 |
| 하방 변동성(20일) | 85 | 15.9% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 84 | 0.19배 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 70 | 1.67% |
| 환율 급변(방향무관) | 51 | 1.67% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 7 | 29.8% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 5 | 12.3% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 2 | 22.8% |
| 신용융자(20일 변화) | 1 | 12.8% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 0 | 0.39%p |
2025-11-07의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)