3월 23일 · 지난 기록
69 · 공포
2026-03-23 코스피 아줌마 지수는 69점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 15.4 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 하방 변동성, 단기 모멘텀, 상승/하락 종목비가 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 투자자예탁금이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 5,406 (-6.49%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +15.0% · 3개월 뒤 +67.5%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 하방 변동성(20일) | 100 | 63.1% |
| 단기 모멘텀(EMA) | 100 | -1.88% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 99 | 0.06배 |
| VKOSPI | 98 | 62.8pt |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 84 | 2.87% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 81 | 0.27배 |
| 환율 급변(방향무관) | 74 | 2.87% |
| 반대매매 금액 | 73 | 15,321백만원 |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 40 | 0.58%p |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 39 | 2.42% |
| 신용융자(20일 변화) | 24 | 5.41% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 8 | 20.9% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 3 | 17.1% |
2026-03-23의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)