11월 5일 · 지난 기록
58 · 공포
2025-11-05 코스피 아줌마 지수는 58점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 11.3 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 VKOSPI, 단기 모멘텀, 상승/하락 종목비가 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 신용스프레드가 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 4,004 (-2.85%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +0.8% · 3개월 뒤 +23.6%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 99 | 40.5pt |
| 단기 모멘텀(EMA) | 95 | -0.86% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 94 | 0.24배 |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 86 | 0.14배 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 82 | 2.67% |
| 하방 변동성(20일) | 77 | 14.5% |
| 환율 급변(방향무관) | 69 | 2.67% |
| 반대매매 금액 | 41 | 7,954백만원 |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 28 | 5.52% |
| 신용융자(20일 변화) | 2 | 10.6% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 2 | 15.3% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 1 | 25.3% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 0 | 0.40%p |
2025-11-05의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)