3월 3일 · 지난 기록
65 · 공포
2026-03-03 코스피 아줌마 지수는 65점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 25.8 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 VKOSPI, 단기 모멘텀, 하방 변동성이 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 투자자예탁금이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 5,792 (-7.24%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 -12.8% · 3개월 뒤 +46.3%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 100 | 63.0pt |
| 단기 모멘텀(EMA) | 100 | -1.57% |
| 하방 변동성(20일) | 99 | 36.3% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 99 | 0.09배 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 87 | 3.24% |
| 환율 급변(방향무관) | 78 | 3.24% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 74 | 0.45배 |
| 반대매매 금액 | 47 | 9,219백만원 |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 34 | 0.58%p |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 33 | 3.80% |
| 신용융자(20일 변화) | 3 | 10.8% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 1 | 37.7% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 0 | 25.6% |
2026-03-03의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)