2월 27일 · 지난 기록
45 · 평온
2026-02-27 코스피 아줌마 지수는 45점으로 ‘평온’ 구간입니다. 전 거래일보다 3.1 높아지며 공포 쪽으로 살짝 기울었어요. 오늘은 VKOSPI, 하방 변동성, 상승/하락 종목비가 공포를 끌어올렸고, 투자자예탁금, 코스피 모멘텀이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 6,244 (-1.0%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 -15.5% · 3개월 뒤 +31.1%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 100 | 54.1pt |
| 하방 변동성(20일) | 96 | 24.6% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 84 | 0.42배 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 76 | 2.16% |
| 환율 급변(방향무관) | 62 | 2.16% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 45 | 1.38% |
| 반대매매 금액 | 39 | 7,678백만원 |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 39 | 0.59%p |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 33 | 3.00배 |
| 단기 모멘텀(EMA) | 2 | 1.26% |
| 신용융자(20일 변화) | 2 | 11.7% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 1 | 18.4% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 0 | 49.2% |
2026-02-27의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)