9월 10일 · 지난 기록
49 · 평온
특별한 쏠림 없이 무난한 구간이에요
2026-09-10 코스피 아줌마 지수는 49점으로 ‘평온’ 구간입니다. 전 거래일보다 1.8 높아지며 공포 쪽으로 살짝 기울었어요. 오늘은 환율 급변, 하방 변동성, 위탁 미수금이 공포를 끌어올렸고, 원/달러 환율, 반대매매 금액이 지수를 진정시켰습니다. 특별한 쏠림이 없는 무난한 구간입니다.
그날 코스피 종가 7,034 (-0.25%)
아직 결과가 나오기엔 이른 날이에요 (진행 중).
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 환율 급변(방향무관) | 92 | 5.02% |
| 하방 변동성(20일) | 88 | 29.4% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 84 | -8.42% |
| VKOSPI | 74 | 47.3pt |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 66 | 0.60배 |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 62 | 1.18% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 56 | 0.67%p |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 55 | 0.76배 |
| VIX(간밤 미국 공포) | 41 | 17.1pt |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 27 | 5.02% |
| 단기 모멘텀(EMA) | 20 | 0.61% |
| 신용융자(20일 변화) | 12 | 7.89% |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 4 | -5.02% |
| 반대매매 금액 | 1 | 2,264백만원 |
2026-09-10의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)