7월 9일 · 지난 기록
70 · 공포
2026-07-09 코스피 아줌마 지수는 70점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 2.2 낮아지며 공포가 다소 누그러졌어요. 오늘은 투자자예탁금, 반대매매 금액, 52주 신고가/신저가 비율이 공포를 끌어올렸고, VIX, 위탁 미수금이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 7,292 (+0.62%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 -14.2% · 3개월 뒤 진행 중
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 100 | -15.9% |
| 반대매매 금액 | 99 | 142,197백만원 |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 99 | 0.01배 |
| 단기 모멘텀(EMA) | 99 | -1.79% |
| 하방 변동성(20일) | 98 | 58.8% |
| VKOSPI | 96 | 85.5pt |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 85 | 0.36배 |
| 신용융자(20일 변화) | 68 | -0.06% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 60 | 0.70%p |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 29 | -0.79% |
| 환율 급변(방향무관) | 26 | 0.79% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 26 | 12.9% |
| VIX(간밤 미국 공포) | 20 | 16.9pt |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 13 | 18.6% |
2026-07-09의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)