5월 27일 · 지난 기록
50 · 평온
2026-05-27 코스피 아줌마 지수는 50점으로 ‘평온’ 구간입니다. 전 거래일보다 4.6 높아지며 공포 쪽으로 살짝 기울었어요. 오늘은 상승/하락 종목비, VKOSPI, 하방 변동성이 공포를 끌어올렸고, 단기 모멘텀, 코스피 모멘텀이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 8,229 (+2.25%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +8.5% · 3개월 뒤 진행 중
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 98 | 0.09배 |
| VKOSPI | 98 | 70.8pt |
| 하방 변동성(20일) | 93 | 27.2% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 89 | 0.15배 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 69 | 1.62% |
| 환율 급변(방향무관) | 50 | 1.62% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 46 | 0.62%p |
| 신용융자(20일 변화) | 42 | 3.46% |
| 반대매매 금액 | 42 | 7,984백만원 |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 40 | 2.30% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 39 | 2.60% |
| VIX(간밤 미국 공포) | 7 | 17.0pt |
| 단기 모멘텀(EMA) | 1 | 1.96% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 0 | 51.2% |
2026-05-27의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)