5월 20일 · 지난 기록
65 · 공포
2026-05-20 코스피 아줌마 지수는 65점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 1.7 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 반대매매 금액, VKOSPI, 단기 모멘텀이 공포를 끌어올렸고, 위탁 미수금, 코스피 모멘텀이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 7,209 (-0.86%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +25.6% · 3개월 뒤 -3.2%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 반대매매 금액 | 100 | 145,842백만원 |
| VKOSPI | 98 | 71.4pt |
| 단기 모멘텀(EMA) | 98 | -1.25% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 98 | 0.11배 |
| 하방 변동성(20일) | 94 | 27.2% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 93 | 0.08배 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 72 | 1.78% |
| 환율 급변(방향무관) | 54 | 1.78% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 46 | 0.62%p |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 36 | 3.14% |
| VIX(간밤 미국 공포) | 24 | 18.1pt |
| 신용융자(20일 변화) | 23 | 5.77% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 4 | 60.8% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 3 | 35.6% |
2026-05-20의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)