4월 9일 · 지난 기록
46 · 평온
2026-04-09 코스피 아줌마 지수는 46점으로 ‘평온’ 구간입니다. 전 거래일보다 4.7 높아지며 공포 쪽으로 살짝 기울었어요. 오늘은 하방 변동성, VKOSPI, 투자자예탁금이 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 단기 모멘텀이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 5,778 (-1.61%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +35.4% · 3개월 뒤 +25.4%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 하방 변동성(20일) | 98 | 38.6% |
| VKOSPI | 93 | 54.0pt |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 89 | -6.11% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 60 | 0.70배 |
| 신용융자(20일 변화) | 55 | 1.80% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 54 | -0.23% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 51 | 0.66%p |
| 반대매매 금액 | 37 | 7,382백만원 |
| 환율 급변(방향무관) | 33 | 1.01% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 27 | 3.62배 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 26 | -1.01% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 8 | 23.4% |
| 단기 모멘텀(EMA) | 2 | 1.34% |
2026-04-09의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)