3월 27일 · 지난 기록
70 · 공포
2026-03-27 코스피 아줌마 지수는 70점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 2.6 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 하방 변동성, 원/달러 환율, VKOSPI가 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 5,439 (-0.4%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +19.1% · 3개월 뒤 +64.2%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 하방 변동성(20일) | 100 | 64.2% |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 97 | 5.34% |
| VKOSPI | 97 | 60.6pt |
| 환율 급변(방향무관) | 96 | 5.34% |
| 단기 모멘텀(EMA) | 92 | -0.71% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 88 | -5.56% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 84 | -8.14% |
| 반대매매 금액 | 80 | 18,933백만원 |
| 신용융자(20일 변화) | 59 | 1.28% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 46 | 1.71배 |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 45 | 0.98배 |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 44 | 0.60%p |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 10 | 19.9% |
2026-03-27의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)