3월 9일 · 지난 기록
66 · 공포
2026-03-09 코스피 아줌마 지수는 66점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 6.7 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 하방 변동성, 단기 모멘텀, VKOSPI가 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 투자자예탁금이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 5,252 (-5.96%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +3.8% · 3개월 뒤 +55.4%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 하방 변동성(20일) | 100 | 59.2% |
| 단기 모멘텀(EMA) | 100 | -2.06% |
| VKOSPI | 100 | 71.8pt |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 99 | 0.09배 |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 89 | 0.14배 |
| 반대매매 금액 | 87 | 35,419백만원 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 61 | 1.14% |
| 신용융자(20일 변화) | 39 | 3.77% |
| 환율 급변(방향무관) | 37 | 1.14% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 32 | 0.57%p |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 9 | 23.4% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 7 | 22.8% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 1 | 20.7% |
2026-03-09의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)