2월 6일 · 지난 기록
55 · 공포
2026-02-06 코스피 아줌마 지수는 55점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 2.8 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 VKOSPI, 하방 변동성, 단기 모멘텀이 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 투자자예탁금이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 5,089 (-1.44%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +9.7% · 3개월 뒤 +53.7%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 100 | 51.5pt |
| 하방 변동성(20일) | 96 | 24.5% |
| 단기 모멘텀(EMA) | 92 | -0.67% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 91 | 0.27배 |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 86 | -9.09% |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 48 | 0.38% |
| 반대매매 금액 | 47 | 9,326백만원 |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 24 | 4.00배 |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 22 | 0.52%p |
| 환율 급변(방향무관) | 15 | 0.38% |
| 신용융자(20일 변화) | 5 | 9.70% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 2 | 29.1% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 0 | 22.7% |
2026-02-06의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)