2월 2일 · 지난 기록
59 · 공포
2026-02-02 코스피 아줌마 지수는 59점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 30.0 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 VKOSPI, 단기 모멘텀, 상승/하락 종목비가 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 투자자예탁금이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 4,950 (-5.26%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +12.8% · 3개월 뒤 +40.2%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 100 | 47.4pt |
| 단기 모멘텀(EMA) | 98 | -1.22% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 97 | 0.14배 |
| 하방 변동성(20일) | 91 | 19.4% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 82 | 0.25배 |
| 반대매매 금액 | 60 | 11,968백만원 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 49 | 0.46% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 22 | 0.51%p |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 17 | 11.8% |
| 환율 급변(방향무관) | 17 | 0.46% |
| 신용융자(20일 변화) | 4 | 10.3% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 2 | 27.7% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 0 | 24.9% |
2026-02-02의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)