1월 7일 · 지난 기록
41 · 탐욕
2026-01-07 코스피 아줌마 지수는 41점으로 ‘탐욕’ 구간입니다. 전 거래일보다 6.6 높아지며 탐욕이 다소 옅어졌어요. 오늘은 VKOSPI, 상승/하락 종목비가 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 단기 모멘텀이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 4,551 (+0.57%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +18.0% · 3개월 뒤 +20.7%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 95 | 35.6pt |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 90 | 0.29배 |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 74 | 0.42배 |
| 하방 변동성(20일) | 58 | 12.0% |
| 신용융자(20일 변화) | 52 | 1.88% |
| 환율 급변(방향무관) | 40 | 1.29% |
| 반대매매 금액 | 36 | 7,210백만원 |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 27 | 5.94% |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 23 | -1.29% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 20 | 0.51%p |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 4 | 13.1% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 2 | 25.4% |
| 단기 모멘텀(EMA) | 1 | 1.38% |
2026-01-07의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)