9월 1일 · 지난 기록
50 · 평온
2025-09-01 코스피 아줌마 지수는 50점으로 ‘평온’ 구간입니다. 전 거래일보다 5.7 높아지며 공포 쪽으로 살짝 기울었어요. 오늘은 상승/하락 종목비, 단기 모멘텀, 투자자예탁금이 공포를 끌어올렸고, 코스피 모멘텀, 환율 급변이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 3,143 (-1.35%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +9.2% · 3개월 뒤 +24.7%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 91 | 0.29배 |
| 단기 모멘텀(EMA) | 84 | -0.45% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 82 | -4.60% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 67 | -2.72% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 66 | 0.45배 |
| 신용융자(20일 변화) | 47 | 2.08% |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 46 | 0.18% |
| 반대매매 금액 | 42 | 8,723백만원 |
| VKOSPI | 37 | 20.4pt |
| 하방 변동성(20일) | 33 | 9.30% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 8 | 0.48%p |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 8 | 10.9% |
| 환율 급변(방향무관) | 7 | 0.18% |
2025-09-01의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)