8월 4일 · 지난 기록
46 · 평온
2025-08-04 코스피 아줌마 지수는 46점으로 ‘평온’ 구간입니다. 전 거래일보다 16.4 낮아지며 탐욕 쪽으로 살짝 기울었어요. 오늘은 단기 모멘텀, 하방 변동성, VKOSPI가 공포를 끌어올렸고, 상승/하락 종목비, 코스피 모멘텀이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 3,148 (+0.91%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +0.8% · 3개월 뒤 +30.9%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 단기 모멘텀(EMA) | 85 | -0.46% |
| 하방 변동성(20일) | 81 | 15.2% |
| VKOSPI | 80 | 24.1pt |
| 반대매매 금액 | 74 | 16,924백만원 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 54 | 0.73% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 49 | 0.42% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 37 | 1.71배 |
| 신용융자(20일 변화) | 26 | 4.72% |
| 환율 급변(방향무관) | 23 | 0.73% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 20 | 4.39% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 10 | 0.49%p |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 7 | 3.20배 |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 5 | 14.8% |
2025-08-04의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)