4월 9일 · 지난 기록
75 · 극공포
2025-04-09 코스피 아줌마 지수는 75점으로 ‘극공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 7.0 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 단기 모멘텀, VKOSPI, 하방 변동성이 공포를 끌어올렸고, 신용스프레드, 환율 급변이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 2,294 (-1.74%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +13.7% · 3개월 뒤 +36.6%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 단기 모멘텀(EMA) | 100 | -1.55% |
| VKOSPI | 98 | 41.0pt |
| 하방 변동성(20일) | 97 | 25.9% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 97 | 0.02배 |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 96 | -9.30% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 95 | 0.19배 |
| 신용융자(20일 변화) | 86 | -7.61% |
| 반대매매 금액 | 72 | 16,620백만원 |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 43 | 0.17% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 27 | 2.56% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 23 | 9.01% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 19 | 0.58%p |
| 환율 급변(방향무관) | 7 | 0.17% |
2025-04-09의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)