4월 7일 · 지난 기록
74 · 공포
2025-04-07 코스피 아줌마 지수는 74점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 15.7 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 단기 모멘텀, VKOSPI, 상승/하락 종목비가 공포를 끌어올렸고, 신용스프레드, 투자자예탁금이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 2,328 (-5.57%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +10.8% · 3개월 뒤 +31.4%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 단기 모멘텀(EMA) | 100 | -2.32% |
| VKOSPI | 99 | 44.2pt |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 99 | 0.08배 |
| 하방 변동성(20일) | 97 | 25.5% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 95 | -8.09% |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 91 | 0.05배 |
| 신용융자(20일 변화) | 82 | -7.04% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 57 | -0.74% |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 53 | 0.79% |
| 반대매매 금액 | 28 | 6,737백만원 |
| 환율 급변(방향무관) | 25 | 0.79% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 20 | 0.58%p |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 6 | 7.58% |
2025-04-07의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)