4월 3일 · 지난 기록
67 · 공포
2025-04-03 코스피 아줌마 지수는 67점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 0.8 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 VKOSPI, 52주 신고가/신저가 비율, 단기 모멘텀이 공포를 끌어올렸고, 투자자예탁금, 환율 급변이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 2,487 (-0.76%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 +2.9% · 3개월 뒤 +25.3%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| VKOSPI | 96 | 26.1pt |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 93 | 0.04배 |
| 단기 모멘텀(EMA) | 90 | -0.61% |
| 하방 변동성(20일) | 83 | 15.2% |
| 신용융자(20일 변화) | 82 | -6.73% |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 80 | 0.46배 |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 70 | -2.00% |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 62 | -1.77% |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 45 | 0.26% |
| 반대매매 금액 | 29 | 6,910백만원 |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 20 | 0.58%p |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 15 | 4.62% |
| 환율 급변(방향무관) | 10 | 0.26% |
2025-04-03의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)