3월 27일 · 지난 기록
58 · 공포
2025-03-27 코스피 아줌마 지수는 58점으로 ‘공포’ 구간입니다. 전 거래일보다 15.0 높아지며 공포가 커졌어요. 오늘은 52주 신고가/신저가 비율, 상승/하락 종목비, 하방 변동성이 공포를 끌어올렸고, 신용스프레드, 반대매매 금액이 지수를 진정시켰습니다.
그날 코스피 종가 2,607 (-1.39%)
이 날 이후 코스피는 — 1개월 뒤 -3.3% · 3개월 뒤 +18.1%
| 지표 | 공포 | 현재 |
| 52주 신고가/신저가 비율 | 88 | 0.07배 |
| 상승/하락 종목비(ADR) | 80 | 0.46배 |
| 하방 변동성(20일) | 80 | 14.6% |
| 단기 모멘텀(EMA) | 77 | -0.29% |
| 원/달러 환율(20일 변화) | 73 | 2.12% |
| 신용융자(20일 변화) | 65 | -1.34% |
| 환율 급변(방향무관) | 59 | 2.12% |
| VKOSPI | 49 | 20.4pt |
| 위탁 미수금(20일 변화) | 45 | 1.17% |
| 투자자예탁금(20일 변화) | 40 | 0.50% |
| 코스피 모멘텀(125일선) | 37 | 2.60% |
| 신용스프레드(회사채-국채) | 12 | 0.56%p |
| 반대매매 금액 | 9 | 4,071백만원 |
2025-03-27의 14개 지표 패턴과 가장 닮았던 과거 날들 (그 뒤 코스피 3개월 성과)